7月4日,截至收盘,央视50_概念上涨0.21%,板块资金流入1.82亿。上涨个股家数25个,下跌个股家数25个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:德赛电池(-1.89%)、中天科技(-1.66%)、大族激光(-1.26%)、东软载波(-1.13%)、乐普医疗(-1.08%)、汇川技术(-0.99%)、汇顶科技(-0.94%)、机器人(-0.89%)、碧水源(-0.88%)、信维通信(-0.81%)、兆易创新(-0.73%)、广联达(-0.61%)、海澜之家(-0.55%)、海螺水泥(-0.54%)、海康威视(-0.36%)、迪安诊断(-0.34%)、法拉电子(-0.34%)、承德露露(-0.33%)、万 科A(-0.31%)、鲁 泰A(-0.31%)

序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600104 | 上汽集团 | 17.06 | 4.79 | 1.57亿 | 10.59 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 24.83 | 3.16 | -6691.62万 | -2.69 |
3 | 600016 | 民生银行 | 5.09 | 2.83 | 9869.30万 | 6.85 |
4 | 601088 | 中国神华 | 41.05 | 1.61 | 1147.27万 | 0.93 |
5 | 600660 | 福耀玻璃 | 58.13 | 1.61 | -3479.53万 | -4.15 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 53.26 | 1.51 | 1.16亿 | 4.57 |
7 | 601398 | 工商银行 | 7.75 | 1.44 | 1.59亿 | 7.15 |
8 | 601988 | 中国银行 | 5.7 | 1.42 | 1.23亿 | 7.29 |
9 | 601318 | 中国平安 | 56.57 | 1.38 | 1.85亿 | 5.00 |
10 | 601939 | 建设银行 | 9.8 | 1.24 | -4687.46万 | -6.13 |
11 | 600535 | 天士力 | 15.93 | 1.08 | 166.95万 | 0.68 |
12 | 600036 | 招商银行 | 47.07 | 0.99 | 2.87亿 | 8.99 |
13 | 000333 | 美的集团 | 73.48 | 0.81 | -4966.04万 | -3.21 |
14 | 002038 | 双鹭药业 | 7.41 | 0.54 | -2412.37万 | -11.91 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 1422.22 | 0.47 | 1.55亿 | 3.79 |
16 | 000651 | 格力电器 | 46.74 | 0.45 | 1085.09万 | 1.19 |
17 | 600690 | 海尔智家 | 25.85 | 0.39 | 6886.82万 | 7.55 |
18 | 601607 | 上海医药 | 17.93 | 0.34 | -229.94万 | -1.58 |
19 | 000895 | 双汇发展 | 24.61 | 0.33 | -1558.94万 | -9.38 |
20 | 002120 | 韵达股份 | 6.75 | 0.3 | -458.46万 | -2.56 |
板块跌幅居前的股票包括:德赛电池(-1.89%)、中天科技(-1.66%)、大族激光(-1.26%)、东软载波(-1.13%)、乐普医疗(-1.08%)、汇川技术(-0.99%)、汇顶科技(-0.94%)、机器人(-0.89%)、碧水源(-0.88%)、信维通信(-0.81%)、兆易创新(-0.73%)、广联达(-0.61%)、海澜之家(-0.55%)、海螺水泥(-0.54%)、海康威视(-0.36%)、迪安诊断(-0.34%)、法拉电子(-0.34%)、承德露露(-0.33%)、万 科A(-0.31%)、鲁 泰A(-0.31%)
幸运28本文源自金融界